Giù la maschera, Cronista!![]() Il direttore mi passa, perché di mia competenza, la garbata e civilissima puntualizzazione di Tony Monopoli riferita a quanto uscito oggi in merito al control... Giovedì, 1 Luglio 2010 | Comments Leggi tutto... |
NOW is International!![]() Almost a month ago we announced the official opening of work on the international section championships, and now, after collecting a discrete number of items ... Venerdì, 18 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
CUS Bari on MTV TRL![]() Clicca sul logo per vedere il video Trl On The Road approda a Bari, tutta la settimana in diretta da piazza Diaz alle ore 19.00, decide di dar voce agli spor... Mercoledì, 16 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
L'Onda Blu![]() In Italia si comincia a respirare l'aria di mondiali a 360° partendo da quelli di calcio in Sud Africa a quelli più importanti per i nostri lettori della ca... Sabato, 29 Maggio 2010 | Comments Leggi tutto... |
21° Trofeo Baschirotto![]() Foto di Reza Ali Sabato e Domenica 11 e 12 Luglio. San Giorgio di Nogaro. Il primo torneo internazionale d'Italia ha visto il suo 21° vincitore, il Rappers... Lunedì, 12 Luglio 2010 | Comments Leggi tutto... |
Castellon della Plana: terzo post![]() Nel week end passato, mentre le squadre del Nord e del sud si fronteggiavano alla ricerca della salvezza o della promozione in serie A, un piccolo club nel... Domenica, 20 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
Il ritorno del Lerici Internation![]() Logo by Riccardo Bardzki L'Arci Borgata Marinara Lerci in collaborazione con www.kayakpolo.it è lieta di annunciare la riapertura dello storico LERICI INTER... Mercoledì, 2 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
Liblar champion of Amsterdam![]() Photo from MDR web site - click on the pitcure for see the video - Kayakpolo.it is glad to present the first article (written in dutch) in a foreign language... Lunedì, 31 Maggio 2010 | Comments Leggi tutto... |
Interview to Luca B. - Part Two![]() The Second part of the Interview to Luca Bellini, interesting things about the champion league and the tatctis secrets of Chiavari's Team .Per i lettori ... Giovedì, 24 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
Intervista a Luca B. - Parte Due![]() Ecco la seconda parte della super intervista a Luca Bellini curata dall'ormai noto Alberto Baroni, in questo secondo appuntamento interessantissime dichiara... Giovedì, 24 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
Interview to Luca B. - Part One![]() Photo by Raffaella Lollini In eslcusive only for kayakpolo.it the interview to Luca Bellini by Alberto Baroni. The interview is long and the staff of the web... Martedì, 15 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |
Intervista a Luca B. - Parte Uno![]() Foto di Raffaella Lollini In eslcusive only for kayakpolo.it the interview to Luca Bellini by Alberto Baroni. The interview is long and the staff of the web ... Martedì, 15 Giugno 2010 | Comments Leggi tutto... |

Foto di Raffaella Lollini
Amalfi 7: Francoise trascina il gruppo e Di Martino è la giusta spalla per lui, Criscuolo e Florio stanno crescendo a vista d'occhio, ottima la super vittoria con il Posillipo, vedremo cosa sapranno fare senza il fuori classe francese.
Jomar Club 4: la squadra risulta molto disorganizzata tatticamente e i falli che commettono non aiutano di certo l'aumento dei rendimenti, la perdita dei grandi nomi farà crescere sicuramente i giovanissimi, ma non gli permetterà di salvarsi.
SC Ognina 5: perdeno tutte le partite tranne il pareggio contro lo Jomar, che in qualche molto annulla tutte le loro speranze, si difendono contro tutti i team, è un gruppo molto giovane tra tutti il grande ritorno di Malaguarnera.
San Nicola 6,5: Solo Maxime trascina il gruppo, D'Addelfio non è ancora all'altezza, sembra che quest'anno abbia difficoltà ad allenarsi, riescono comunque a strappare risultati importanti in attesa del risveglio del nazionale italiano.
Palermo 6: continua a non convincere , ci si aspettava molto di più da questa squadra, gioco basato sopratutto sull'esperienza,sempre chiusissima in difesa ma nn pronta atleticamente, ritmo e perfomance lenta per lottare ai play-off , sono a quattro punti sopra l'Amalfi.
Posillipo 8: sempre al top della preparazione fisica dove Pagano fa sempre la differenza...netto miglioramento anche di Calicchio e Di Manna, Pertusi sempre duro e Vaino sembra più soft degli altri anni come centrale difensivo.
KST 7,5: nonostante la mancanza di Arganese in campo ma presente fuori come allenatore e di Corsale (in stand by per un anno), il team d'Ortigia ha venduto cara la pelle. Corvaia è il migliore, ruba palla e parte sempre in contropiede...Romano insuperabile tra i pali e la difesa di Novara Emanuele e Empoli regge molto bene agli attacchi delle squadre più forti...ancora manca esperienza al gruppo e lo si è visto contro il Posillipo.
Visita la Video Gallery
Laghetto dell'E.U.R. - Roma (RM)
Per consultare la Casistica, clicca qui